ハウスクリーニング
お住まいのお部屋のお掃除の価格になります。
空室物件は、法人用ページをご覧ください。
| 項 目 | 単位 | 価 格 (税込) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| キッチン | 箇所 | ¥19,800~ | |
| レンジフード | 箇所 | ¥17,600~ | |
| バスルーム | 箇所 | ¥22,000~ | |
| 洗面所 | 箇所 | ¥11,000~ | |
| トイレ | 箇所 | ¥ 9,900~ | |
| ベランダ | 箇所 | ¥16,500~ | |
| 窓・サッシ | 箇所 | ¥ 6,050~ | |
| ワックスがけ | 畳 | ¥ 3,300~ | |
| エアコン | 台 | ¥14,300~ | 天井付けタイプを除く |
| 2台目以降エアコン | 台 | ¥ 12,100~ |


